天心區(qū)2025年1-4月份孤殘兒童和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活費(fèi)補(bǔ)發(fā)下?lián)芮闆r
| 所屬街道?? | 孤殘兒童 | 事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | |||||
| 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額(元) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額(元) | ||
| 坡子街街道 | 1 | 1 | 160 | 8 | 8 | 940 | |
| 城南路街道 | 2 | 2 | 320 | 1 | 1 | 160 | |
| 裕南街街道 | 4 | 4 | 480 | 11 | 11 | 1576 | |
| 金盆嶺街道 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
| 新開(kāi)鋪街道 | 2 | 2 | 320 | 3 | 3 | 480 | |
| 青園街道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 280 | |
| 桂花坪街道 | 1 | 1 | 160 | 2 | 2 | 320 | |
| 先鋒街道 | 1 | 1 | 160 | 2 | 2 | 320 | |
| 赤嶺路街道 | 2 | 2 | 320 | 7 | 7 | 1120 | |
| 文源街道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 | |
| 黑石鋪街道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | |
| 大托鋪街道 | 1 | 1 | 160 | 6 | 6 | 816 | |
| 南托街道 | 3 | 3 | 360 | 5 | 5 | 800 | |
| 暮云街道 | 4 | 4 | 640 | 13 | 13 | 1592 | |
| 合計(jì) | 22 | 22 | 3240 | 63 | 63 | 8596 | |
| 合計(jì) | 壹萬(wàn)壹仟捌佰叁拾陸圓整 | 11836 | |||||
長(zhǎng)沙市天心區(qū)民政局
2025年6月4日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)