天心區(qū)2026年2月份孤殘兒童和事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活費發(fā)放下?lián)芮闆r
| 所屬街道?? | 孤殘兒童 | 事實無人撫養(yǎng)兒童 | |||||
| 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額(元) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額(元) | ||
| 坡子街街道 | 1 | 1 | 1540 | 7 | 7 | 8723 | |
| 城南路街道 | 1 | 1 | 1540 | 1 | 1 | 1540 | |
| 裕南街街道 | 4 | 4 | 4480 | 9 | 9 | 12810 | |
| 金盆嶺街道 | 1 | 1 | 1540 | 0 | 0 | 0 | |
| 新開鋪街道 | 2 | 2 | 3080 | 3 | 3 | 4620 | |
| 青園街道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3080 | |
| 桂花坪街道 | 1 | 1 | 1540 | 1 | 1 | 1400 | |
| 先鋒街道 | 1 | 1 | 1540 | 2 | 2 | 3080 | |
| 赤嶺路街道 | 2 | 2 | 3080 | 8 | 8 | 12320 | |
| 文源街道 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1949 | |
| 黑石鋪街道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 539 | |
| 大托鋪街道 | 1 | 1 | 1540 | 5 | 5 | 6981 | |
| 南托街道 | 3 | 3 | 4620 | 5 | 5 | 7700 | |
| 暮云街道 | 3 | 3 | 4620 | 18 | 18 | 23083 | |
| 合計 | 20 | 20 | 29120 | 64 | 64 | 87825 | |
| 合計 | 壹拾壹萬陸仟玖佰肆拾伍元整 | 116945 | |||||
長沙市天心區(qū)民政局
2026年2月5日
掃一掃在手機打開當前頁