天心區(qū)2025年11月城市居民低保金發(fā)放名單公示(總表)
| 街? 道 | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 城南路街道 | 245 | 307 | 192997.00 |
| 裕南街街道 | 528 | 721 | 462403.00 |
| 金盆嶺街道 | 186 | 248 | 167217.00 |
| 新開鋪街道 | 76 | 114 | 64198.00 |
| 青園街道 | 63 | 101 | 59841.00 |
| 桂花坪街道 | 9 | 17 | 10839.00 |
| 先鋒街道 | 11 | 13 | 8270.00 |
| 赤嶺路街道 | 112 | 146 | 89974.00 |
| 文源街道 | 48 | 78 | 51523.00 |
| 暮云街道 | 55 | 95 | 68128.00 |
| 南托街道 | 19 | 28 | 19036.00 |
| 黑石鋪街道 | 63 | 96 | 56283.00 |
| 大托鋪街道 | 2 | 3 | 1478.00 |
| 坡子街街道 | 616 | 859 | 510673.00 |
| 合? 計 | 2033 | 2826 | 1762860? |
天心區(qū)民政局
2025年10月30日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁