天心區(qū)2025年12月城市居民低保金發(fā)放名單公示(總表)
| 街? 道 | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 坡子街街道 | 622 | 861 | 513270 |
| 城南路街道 | 246 | 309 | 192516 |
| 裕南街街道 | 537 | 732 | 469486 |
| 金盆嶺街道 | 189 | 251 | 169720 |
| 新開(kāi)鋪街道 | 73 | 109 | 61924 |
| 青園街道 | 68 | 108 | 65423 |
| 桂花坪街道 | 8 | 15 | 8877 |
| 先鋒街道 | 11 | 13 | 8270 |
| 赤嶺路街道 | 112 | 146 | 89954 |
| 文源街道 | 51 | 83 | 55838 |
| 黑石鋪街道 | 65 | 101 | 58503 |
| 大托鋪街道 | 2 | 3 | 1478 |
| 暮云街道 | 57 | 98 | 69222 |
| 南托街道 | 19 | 27 | 18150 |
| 合? 計(jì) | 2060 | 2856 | 1782631? |
天心區(qū)民政局
2025年12月2日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)