天心區(qū)2026年1月城市居民低保金發(fā)放名單公示(總表)
| 街? 道 | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 坡子街街道 | 620 | 860 | 512805 |
| 城南路街道 | 247 | 310 | 193183 |
| 裕南街街道 | 537 | 730 | 468440 |
| 金盆嶺街道 | 186 | 252 | 169724 |
| 新開鋪街道 | 76 | 112 | 63666 |
| 青園街道 | 69 | 109 | 66424 |
| 桂花坪街道 | 8 | 15 | 8646 |
| 先鋒街道 | 12 | 14 | 8740 |
| 赤嶺路街道 | 110 | 143 | 91271 |
| 文源街道 | 52 | 84 | 56300 |
| 黑石鋪街道 | 67 | 105 | 60325 |
| 大托鋪街道 | 2 | 3 | 1478 |
| 暮云街道 | 58 | 101 | 70618 |
| 南托街道 | 19 | 27 | 18150 |
| 合? 計(jì) | 2063 | 2865 | 1789770 |
天心區(qū)民政局
2025年12月25日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)