天心區(qū)2026年2月農(nóng)村居民低保金發(fā)放名單公示(總表)
| 街? 道 | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 坡子街街道 | 0 | 0 | 0 |
| 城南路街道 | 0 | 0 | 0 |
| 裕南街街道 | 0 | 0 | 0 |
| 金盆嶺街道 | 0 | 0 | 0 |
| 新開鋪街道 | 3 | 3 | 2222 |
| 青園街道 | 0 | 0 | 0 |
| 桂花坪街道 | 0 | 0 | 0 |
| 先鋒街道 | 16 | 29 | 16381 |
| 赤嶺路街道 | 2 | 2 | 1211 |
| 文源街道 | 0 | 0 | 0 |
| 黑石鋪街道 | 4 | 4 | 3496 |
| 大托鋪街道 | 98 | 175 | 105495 |
| 暮云街道 | 112 | 200 | 140581 |
| 南托街道 | 99 | 182 | 108560 |
| 合? 計 | 334 | 595 | 377946 |
天心區(qū)民政局
2026年1月30日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁