天心區(qū)2026年2月城市居民低保金發(fā)放名單公示(總表)
| 街? 道 | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 坡子街街道 | 624 | 866 | 515635 |
| 城南路街道 | 247 | 313 | 194936 |
| 裕南街街道 | 544 | 740 | 473360 |
| 金盆嶺街道 | 186 | 252 | 169641 |
| 新開鋪街道 | 77 | 113 | 64359 |
| 青園街道 | 69 | 109 | 66424 |
| 桂花坪街道 | 8 | 15 | 8646 |
| 先鋒街道 | 13 | 17 | 10111 |
| 赤嶺路街道 | 108 | 141 | 89771 |
| 文源街道 | 52 | 84 | 56300 |
| 黑石鋪街道 | 67 | 105 | 60325 |
| 大托鋪街道 | 2 | 3 | 1478 |
| 暮云街道 | 58 | 101 | 70618 |
| 南托街道 | 20 | 28 | 18776 |
| 合? 計 | 2075 | 2887 | 1800380 |
天心區(qū)民政局
2026年1月30日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁