天心區(qū)2025年11月特困供養(yǎng)金發(fā)放名單公示(總表)
| 街道 | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | 合? 計(jì) | ||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | |
| 城南路街道 | 79 | 79 | 79079 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79079 |
| 裕南街街道 | 158 | 162 | 162162 | 0 | 0 | 0 | 158 | 162 | 162162 |
| 金盆嶺街道 | 49 | 49 | 49049 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49049 |
| 新開(kāi)鋪街道 | 19 | 20 | 20020 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 20020 |
| 青園街道 | 13 | 13 | 13013 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13013 |
| 桂花坪街道 | 2 | 2 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2002 |
| 先鋒街道 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3003 | 3 | 3 | 3003 |
| 赤嶺路街道 | 22 | 22 | 22022 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22022 |
| 文源街道 | 7 | 7 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7007 |
| 暮云街道 | 2 | 2 | 2002 | 13 | 13 | 13013 | 15 | 15 | 15015 |
| 南托街道 | 5 | 7 | 7007 | 10 | 10 | 10010 | 15 | 17 | 17017 |
| 黑石鋪街道 | 12 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12012 |
| 大托鋪街道 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29029 | 29 | 29 | 29029 |
| 坡子街街道 | 179 | 182 | 182182 | 0 | 0 | 0 | 179 | 182 | 182182 |
| 總? 計(jì) | 547 | 557? | 557557? | 55? | 55? | 55055? | 602 | 612 | 612612? |
天心區(qū)民政局
2025年10月30日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)