天心區(qū)2025年12月特困供養(yǎng)金發(fā)放名單公示(總表)
| 街道 | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | 合? 計(jì) | ||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | |
| 城南路街道 | 79 | 79 | 79079 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 79079 |
| 裕南街街道 | 160 | 164 | 164164 | 0 | 0 | 0 | 160 | 164 | 164164 |
| 金盆嶺街道 | 48 | 48 | 48048 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48048 |
| 新開(kāi)鋪街道 | 24 | 25 | 25025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 25025 |
| 青園街道 | 14 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14014 |
| 桂花坪街道 | 3 | 4 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4004 |
| 先鋒街道 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3003 | 3 | 3 | 3003 |
| 赤嶺路街道 | 24 | 24 | 24024 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24024 |
| 文源街道 | 7 | 7 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7007 |
| 暮云街道 | 2 | 2 | 2002 | 13 | 13 | 13013 | 15 | 15 | 15015 |
| 南托街道 | 6 | 8 | 8008 | 10 | 10 | 10010 | 16 | 18 | 18018 |
| 黑石鋪街道 | 12 | 12 | 12012 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12012 |
| 大托鋪街道 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29029 | 29 | 29 | 29029 |
| 坡子街街道 | 179 | 182 | 182182 | 0 | 0 | 0 | 179 | 182 | 182182 |
| 總? 計(jì) | 558 | 569? | 569569? | 55? | 55? | 55055? | 613 | 624 | 624624? |
天心區(qū)民政局
2025年12月2日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)