天心區(qū)2026年2月特困供養(yǎng)金發(fā)放名單公示(總表)
| 街道 | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | 合? 計(jì) | |||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金 | 節(jié)日費(fèi) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金 | 節(jié)日費(fèi) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金 | 節(jié)日費(fèi) | |
| 城南路街道 | 80 | 80 | 80080 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80080 | 3200 |
| 裕南街街道 | 162 | 166 | 166166 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 166 | 166166 | 6640 |
| 金盆嶺街道 | 48 | 48 | 48048 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48048 | 1920 |
| 新開鋪街道 | 25 | 26 | 26026 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 26026 | 1040 |
| 青園街道 | 14 | 14 | 14014 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14014 | 560 |
| 桂花坪街道 | 3 | 4 | 4004 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4004 | 160 |
| 先鋒街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3003 | 120 | 3 | 3 | 3003 | 120 |
| 赤嶺路街道 | 26 | 26 | 26026 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26026 | 1040 |
| 文源街道 | 7 | 7 | 7007 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7007 | 280 |
| 暮云街道 | 2 | 2 | 2002 | 80 | 12 | 12 | 12012 | 480 | 14 | 14 | 14014 | 560 |
| 南托街道 | 6 | 8 | 8008 | 320 | 11 | 12 | 12012 | 480 | 17 | 20 | 20020 | 800 |
| 黑石鋪街道 | 11 | 11 | 11011 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11011 | 440 |
| 大托鋪街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29029 | 1160 | 29 | 29 | 29029 | 1160 |
| 坡子街街道 | 182 | 185 | 185185 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 185 | 185185 | 7400 |
| 總? 計(jì) | 566 | 577? | 577577? | 23080? | 55? | 56? | 56056? | 2240 | 621 | 633 | 633633? | 25320? |
天心區(qū)民政局
2026年1月30日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)