天心區(qū)2026年3月特困供養(yǎng)金發(fā)放名單公示(總表)
| 街道 | 城市特困 | 農(nóng)村特困 | 合? 計 | ||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 供養(yǎng)金(元) | |
| 城南路街道 | 80 | 80 | 80080 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80080 |
| 裕南街街道 | 162 | 166 | 166166 | 0 | 0 | 0 | 162 | 166 | 166166 |
| 金盆嶺街道 | 48 | 48 | 48048 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48048 |
| 新開鋪街道 | 25 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 26026 |
| 青園街道 | 14 | 14 | 14014 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14014 |
| 桂花坪街道 | 3 | 4 | 4004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4004 |
| 先鋒街道 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3003 | 3 | 3 | 3003 |
| 赤嶺路街道 | 26 | 26 | 26026 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26026 |
| 文源街道 | 7 | 7 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7007 |
| 暮云街道 | 2 | 2 | 2002 | 12 | 12 | 12012 | 14 | 14 | 14014 |
| 南托街道 | 6 | 8 | 8008 | 11 | 12 | 12012 | 17 | 20 | 20020 |
| 黑石鋪街道 | 11 | 11 | 11011 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11011 |
| 大托鋪街道 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29029 | 29 | 29 | 29029 |
| 坡子街街道 | 183 | 186 | 186186 | 0 | 0 | 0 | 183 | 186 | 186186 |
| 總? 計 | 567 | 578? | 578578? | 55? | 56? | 56056? | 622 | 634 | 634634? |
天心區(qū)民政局
2026年3月2日
掃一掃在手機打開當前頁