天心區(qū)2026年3月特困人員補發(fā)、上浮照料護理補貼費發(fā)放名單公示
| 序號 | 街道 | 姓名 | 護理等級 | 特困類型 | 照料人姓名 | 護理費(元) |
| 1 | 坡子街街道 | 龍*翔 | 半護理 | 城市特困 | 龍*華 | 175 |
| 2 | 裕南街街道 | 梁*云 | 全護理 | 城市特困 | 吳*偉 | 350 |
| 3 | 裕南街街道 | 周*光 | 半護理 | 城市特困 | 周*姿 | 175 |
| 4 | 裕南街街道 | 凌* | 半護理 | 城市特困 | 張*萍 | 175 |
| 5 | 青園街道 | 蔣*妮 | 半護理 | 城市特困 | 蔣*林 | 175 |
| 6 | 赤嶺路街道 | 龍* | 全護理 | 城市特困 | 李*蓮 | 700 |
| 7 | 黑石鋪街道 | 陳*云 | 半護理 | 城市特困 | 張*強 | 175 |
| 8 | 黑石鋪街道 | 高* | 半護理 | 城市特困 | 高* | 175 |
| 9 | 坡子街街道 | 李* | 全護理 | 城市特困 | 李*文 | 700 |
| 10 | 南托街道 | 尹*強 | 全護理 | 農(nóng)村特困 | 譚* | 700 |
| 11 | 南托街道 | 游*泉 | 半護理 | 農(nóng)村特困 | 張*芝 | 175 |
| 合計 | 3675 |
天心區(qū)民政局
2026年3月6日
掃一掃在手機打開當前頁