天心區(qū)2024年第二季度非定向公租房租賃補(bǔ)貼明細(xì)表
|
天心區(qū)2024年第二季租賃補(bǔ)貼明細(xì)表 | |||||||
| 序號 | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 身份證號碼 | 收入類型 | 保障人口 | 備注 |
| 1 | 裕南街 | 火把山 | 劉一斌 | 432524****8208019 | 低收入 | 3 | |
| 2 | 裕南街 | 裕南街 | 黃澤武 | 430103****125051X | 低保 | 3 | |
| 3 | 坡子街 | 青山祠 | 范自良 | 430103****6053519 | 低保 | 1 | |
| 4 | 坡子街 | 文廟坪 | 張婉華 | 430103****2010042 | 低保 | 2 | |
| 5 | 裕南街 | 長坡 | 王佩瓊 | 430103****1032541 | 低保 | 1 | |
| 6 | 坡子街 | 登仁橋 | 汪自強(qiáng) | 430104****6160019 | 低保 | 3 | |
| 7 | 坡子街 | 文廟坪 | 文自強(qiáng) | 430104****329003X | 低保 | 2 | |
| 8 | 裕南街 | 裕南街 | 陳月紅 | 430103****8280742 | 低保 | 1 | |
| 9 | 赤嶺路 | 芙蓉南路 | 馮英 | 430321****8176465 | 低保 | 2 | |
| 10 | 坡子街 | 青山祠 | 陳林 | 430103****7102530 | 低保 | 1 | |
| 11 | 裕南街 | 向東南 | 楊正輝 | 430103****9170016 | 低保 | 1 | |
| 12 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃衛(wèi)平 | 432322****7172222 | 低保 | 3 | |
| 13 | 坡子街 | 登仁橋 | 彭金蓮 | 430104****2050024 | 低保 | 1 | |
| 14 | 坡子街 | 創(chuàng)遠(yuǎn) | 雍泉明 | 430103****1150038 | 低保 | 1 | |
| 15 | 裕南街 | 向東南 | 馬建平 | 430103****1262512 | 低保 | 3 | |
| 16 | 坡子街 | 沙河 | 顏靈 | 430103****5063512 | 低保 | 4 | |
| 17 | 裕南街 | 裕南街 | 董多蘭 | 430103****9020552 | 低保 | 1 | |
| 18 | 坡子街 | 登仁橋 | 徐樂 | 430104****8290019 | 低收入 | 2 | |
| 19 | 赤嶺路 | 芙蓉南路 | 代業(yè)友 | 430103****6111037 | 低收入 | 4 | |
| 20 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃坤 | 430103****6181510 | 低收入 | 3 | |
| 21 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃振偉 | 430104****8010014 | 低保 | 1 | |
| 22 | 坡子街 | 太平街 | 周彩霞 | 430104****1191021 | 低保 | 2 | |
| 23 | 坡子街 | 登仁橋 | 黎細(xì)元 | 430104****1140028 | 低保 | 1 | |
| 24 | 金盆嶺 | 獅子山 | 周星煜 | 430103****8301516 | 低保 | 2 | |
| 25 | 裕南街 | 向東南 | 張雄信 | 430103****4142515 | 低保 | 1 | |
| 26 | 坡子街 | 碧湘 | 陳敏娟 | 430121****0128426 | 低收入 | 1 | |
| 27 | 坡子街 | 坡子街 | 陳天玉 | 430104****6270511 | 低收入 | 3 | |
| 28 | 坡子街 | 登仁橋 | 羅蓮華 | 430624****2258722 | 低收入 | 2 | |
| 29 | 裕南街 | 裕南街 | 漆清榮 | 430103****8100590 | 低保 | 3 | |
| 30 | 坡子街 | 登仁橋 | 趙丹 | 430104****025001X | 低保 | 1 | |
| 31 | 裕南街 | 裕南街 | 李四元 | 430122****928524X | 低保 | 2 | |
| 32 | 坡子街 | 文廟坪 | 張登 | 430104****1200018 | 低保 | 1 | |
| 33 | 裕南街 | 向東南 | 程建敏 | 430104****1200047 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 34 | 裕南街 | 南站 | 莫星韌 | 430103****207051X | 低保 | 3 | |
| 35 | 坡子街 | 登仁橋 | 舒堅強(qiáng) | 430104****9190032 | 低保 | 3 | |
| 36 | 裕南街 | 寶塔山 | 劉艷輪 | 430103****0080538 | 低保 | 3 | |
| 37 | 坡子街 | 碧湘 | 解德君 | 430103****4143513 | 低收入 | 2 | |
| 38 | 坡子街 | 登仁橋 | 范鐵漢 | 430104****3270019 | 低保 | 1 | |
| 39 | 坡子街 | 登仁橋 | 陳斌 | 430104****2100015 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 40 | 坡子街 | 文廟坪 | 肖貴長 | 430522****7084638 | 低收入 | 4 | |
| 41 | 坡子街 | 坡子街 | 李建國 | 430104****2171031 | 低保 | 3 | |
| 42 | 坡子街 | 文廟坪 | 彭亮 | 430104****3310033 | 低收入 | 3 | |
| 43 | 裕南街 | 火把山 | 陳澤賢 | 430124****5216060 | 低收入 | 2 | |
| 44 | 坡子街 | 登仁橋 | 歐陽高照 | 430104****2020052 | 低收入 | 3 | |
| 45 | 坡子街 | 登仁橋 | 余輝 | 430104****0160028 | 低收入 | 2 | |
| 46 | 坡子街 | 碧湘 | 戴富梅 | 430121****6296124 | 低收入 | 1 | |
| 47 | 坡子街 | 登仁橋 | 葉國強(qiáng) | 430104****8230031 | 低收入 | 1 | |
| 48 | 坡子街 | 太平街 | 楊波 | 430104****4281026 | 低保 | 2 | |
| 49 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊繼安 | 430104****1110016 | 低收入 | 2 | |
| 50 | 坡子街 | 文廟坪 | 任淑蘭 | 430104****2052021 | 低收入 | 3 | |
| 51 | 青園 | 井灣子 | 劉勝群 | 432321****5140280 | 低收入 | 3 | |
| 52 | 坡子街 | 碧湘 | 桂林龍 | 430103****2133516 | 低保 | 3 | |
| 53 | 坡子街 | 文廟坪 | 顏波 | 430104****0050010 | 低收入 | 3 | |
| 54 | 坡子街 | 青山祠 | 吳世純 | 430103****1130542 | 低收入 | 1 | |
| 55 | 坡子街 | 登仁橋 | 高金生 | 430104****1150012 | 中等偏下收入 | 3 | |
| 56 | 坡子街 | 登仁橋 | 何正明 | 430104****7210014 | 低收入 | 3 | |
| 57 | 坡子街 | 太平街 | 殷靜 | 430105****1221041 | 低收入 | 3 | |
| 58 | 裕南街 | 火把山 | 余曉春 | 430103****1060561 | 低保 | 1 | |
| 59 | 裕南街 | 裕南街 | 鄧國華 | 430103****7090558 | 低保 | 2 | |
| 60 | 裕南街 | 仰天湖 | 危振興 | 430103****209053X | 低收入 | 4 | |
| 61 | 裕南街 | 寶塔山 | 阮旭 | 430103****5110514 | 低收入 | 3 | |
| 62 | 裕南街 | 東電 | 朱盈盈 | 430103****1120546 | 低收入 | 1 | |
| 63 | 青園 | 青園 | 徐文英 | 430103****3013026 | 低收入 | 2 | |
| 64 | 新開鋪 | 新天 | 湯應(yīng)東 | 430103****1302514 | 低收入 | 2 | |
| 65 | 文源 | 梅嶺 | 許超軍 | 430921****3245757 | 低收入 | 3 | |
| 66 | 裕南街 | 東瓜山 | 肖陶貞 | 430103****2270520 | 低收入 | 2 | |
| 67 | 裕南街 | 東瓜山 | 徐澤輝 | 430103****903052X | 低收入 | 3 | |
| 68 | 裕南街 | 杏花園 | 劉美玲 | 430102****2100022 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 69 | 裕南街 | 向東南 | 賀建玲 | 430103****5112022 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 70 | 裕南街 | 火把山 | 石明和 | 430103****2121557 | 低收入 | 2 | |
| 71 | 裕南街 | 寶塔山 | 鄒雪梅 | 430103****1220546 | 低收入 | 4 | |
| 72 | 坡子街 | 文廟坪 | 王正偉 | 430104****3140031 | 低保 | 3 | |
| 73 | 坡子街 | 太平街 | 楊平 | 430104****1120542 | 低收入 | 2 | |
| 74 | 坡子街 | 西湖 | 余利霞 | 430122****9225520 | 低收入 | 2 | |
| 75 | 坡子街 | 楚湘 | 李春媛 | 430103****2170013 | 低保 | 1 | |
| 76 | 坡子街 | 登仁橋 | 黎擁華 | 430124****3100429 | 低收入 | 3 | |
| 77 | 坡子街 | 登仁橋 | 石光華 | 430104****0140550 | 低收入 | 2 | |
| 78 | 坡子街 | 坡子街 | 陳懷玉 | 430104****7090517 | 低收入 | 3 | |
| 79 | 裕南街 | 南站 | 彭自然 | 430103****0130538 | 低收入 | 1 | |
| 80 | 坡子街 | 碧湘 | 王小紅 | 430103****1100042 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 81 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊桂珍 | 430105****8092042 | 低收入 | 3 | |
| 82 | 坡子街 | 沙河 | 朱小林 | 430103****1263518 | 低收入 | 2 | |
| 83 | 坡子街 | 登仁橋 | 王小平 | 430121****0285928 | 低收入 | 3 | |
| 84 | 坡子街 | 西牌樓 | 周建成 | 430104****1061019 | 低收入 | 3 | |
| 85 | 坡子街 | 登仁橋 | 禹華東 | 430104****8110015 | 低收入 | 3 | |
| 86 | 坡子街 | 登仁橋 | 戴全勝 | 430103****4202046 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 87 | 金盆嶺 | 赤嶺路 | 金平 | 430103****2051019 | 低收入 | 2 | |
| 88 | 坡子街 | 碧湘 | 肖艷君 | 430103****5303549 | 低收入 | 1 | |
| 89 | 坡子街 | 碧湘 | 肖志堅 | 430103****5013515 | 低收入 | 2 | |
| 90 | 坡子街 | 登仁橋 | 廖科達(dá) | 430103****8300013 | 低收入 | 2 | |
| 91 | 赤嶺路 | 白沙 | 馮霞 | 430103****1171025 | 低收入 | 3 | |
| 92 | 新開鋪 | 橋頭 | 劉文利 | 430103****1271029 | 低收入 | 2 | |
| 93 | 新開鋪 | 豹子嶺 | 楊承連 | 430104****2280038 | 低收入 | 2 | |
| 94 | 南托 | 南托嶺 | 李樹強(qiáng) | 430121****816005X | 低保 | 3 | |
| 95 | 坡子街 | 登仁橋 | 韓孟蘭 | 430104****2170044 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 96 | 裕南街 | 火把山 | 陳良 | 430103****9010517 | 低保 | 2 | |
| 97 | 城南路 | 天心閣 | 彭樹林 | 430103****3053036 | 低收入 | 2 | |
| 98 | 裕南街 | 東瓜山 | 黃超 | 430103****3312010 | 低收入 | 2 | |
| 99 | 裕南街 | 南站 | 顏軼 | 430103****8130530 | 低收入 | 3 | |
| 100 | 金盆嶺 | 赤嶺路 | 楊友生 | 430121****3305330 | 低保 | 1 | |
| 101 | 坡子街 | 青山祠 | 王文鋒 | 430103****9161052 | 低收入 | 2 | |
| 102 | 坡子街 | 登仁橋 | 譚明奇 | 430104****9010038 | 低保 | 1 | |
| 103 | 坡子街 | 西牌樓 | 李晉 | 430104****5170519 | 低收入 | 3 | |
| 104 | 城南路 | 吳家坪 | 徐波 | 430121****5036639 | 低收入 | 3 | |
| 105 | 坡子街 | 太平街 | 周鑫 | 430104****1241033 | 低收入 | 3 | |
| 106 | 坡子街 | 青山祠 | 羅嘉 | 430102****6130018 | 低收入 | 3 | |
| 107 | 裕南街 | 裕南街 | 馬羅 | 430103****5060522 | 低收入 | 2 | |
| 108 | 裕南街 | 石子沖 | 周樂輝 | 430103****1180039 | 低收入 | 3 | |
| 109 | 裕南街 | 長坡 | 楊星伍 | 430103****1251596 | 低保 | 2 | |
| 110 | 坡子街 | 文廟坪 | 彭輝 | 430124****1036606 | 低收入 | 2 | |
| 111 | 坡子街 | 文廟坪 | 譚德裕 | 430103****130301X | 低收入 | 3 | |
| 112 | 坡子街 | 西牌樓 | 戴鐵軍 | 430104****7050516 | 低收入 | 3 | |
| 113 | 坡子街 | 文廟坪 | 譚明德 | 430103****1142536 | 低收入 | 3 | |
| 114 | 坡子街 | 沙河 | 張蓉 | 430103****1020027 | 低收入 | 2 | |
| 115 | 城南路 | 工農(nóng)橋 | 周歡 | 430103****0303039 | 低收入 | 4 | |
| 116 | 城南路 | 熙臺嶺 | 魯佳倫 | 430103****1252510 | 低保 | 1 | |
| 117 | 金盆嶺 | 獅子山 | 劉婷婕 | 430103****2213022 | 低收入 | 3 | |
| 118 | 裕南街 | 裕南街 | 唐曉波 | 430103****3030513 | 低收入 | 2 | |
| 119 | 城南路 | 燕子嶺 | 陳世紅 | 430105****1080540 | 低保 | 1 | |
| 120 | 坡子街 | 登仁橋 | 劉華 | 430105****3231513 | 低保 | 1 | |
| 121 | 坡子街 | 文廟坪 | 陳衛(wèi)平 | 432326****2043663 | 低收入 | 2 | |
| 122 | 金盆嶺 | 夏家沖 | 張鐵平 | 430103****4231533 | 低收入 | 3 | |
| 123 | 新開鋪 | 豹子嶺 | 李延蘭 | 432424****8252844 | 低收入 | 3 | |
| 124 | 裕南街 | 石子沖 | 傅正云 | 430103****7063541 | 低收入 | 1 | |
| 125 | 城南路 | 天心閣 | 簡一民 | 430103****1262524 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 126 | 坡子街 | 登仁橋 | 李義新 | 430104****9170031 | 低保 | 3 | |
| 127 | 金盆嶺 | 夏家沖 | 喻慧君 | 430121****408612X | 低收入 | 3 | |
| 128 | 新開鋪 | 新開鋪 | 王巧 | 430103****5082567 | 低收入 | 3 | |
| 129 | 城南路 | 熙臺嶺 | 張果 | 430103****6133027 | 低保 | 1 | |
| 130 | 城南路 | 熙臺嶺 | 周海英 | 430124****9197347 | 低保 | 2 | |
| 131 | 坡子街 | 登仁橋 | 馮元珍 | 430104****1054827 | 低收入 | 1 | |
| 132 | 坡子街 | 文廟坪 | 周新德 | 430104****2270017 | 低收入 | 2 | |
| 133 | 坡子街 | 文廟坪 | 黃金 | 430103****3172011 | 低收入 | 2 | |
| 134 | 坡子街 | 登仁橋 | 袁博 | 430103****5042029 | 低收入 | 3 | |
| 135 | 裕南街 | 石子沖 | 鄧建軍 | 430103****8140510 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 136 | 坡子街 | 文廟坪 | 言國良 | 430104****5070013 | 低保 | 3 | |
| 137 | 城南路 | 天心閣 | 徐美星 | 430103****4132522 | 低保 | 1 | |
| 138 | 城南路 | 天心閣 | 劉俊 | 430103****4233019 | 低保 | 2 | |
| 139 | 裕南街 | 長坡 | 王燦林 | 430103****7140555 | 低收入 | 3 | |
| 140 | 裕南街 | 向東南 | 肖新蘭 | 430103****012252X | 中等偏下收入 | 1 | |
| 141 | 裕南街 | 向東南 | 馮靜 | 430103****1100769 | 低收入 | 2 | |
| 142 | 坡子街 | 西牌樓 | 黃建光 | 430104****531101X | 低收入 | 3 | |
| 143 | 裕南街 | 向東南 | 熊麗萍 | 430103****8030540 | 低收入 | 1 | |
| 144 | 城南路 | 工農(nóng)橋 | 陳和平 | 430103****7222511 | 低保 | 2 | |
| 145 | 裕南街 | 向東南 | 文芝華 | 430103****4292541 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 146 | 裕南街 | 向東南 | 蔣玉梅 | 430103****2281522 | 低收入 | 1 | |
| 147 | 青園 | 友誼 | 胡君 | 430104****3013021 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 148 | 坡子街 | 西牌樓 | 吳建雙 | 430104****0240519 | 低收入 | 3 | |
| 149 | 裕南街 | 向東南 | 張青 | 430103****3290530 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 150 | 城南路 | 工農(nóng)橋 | 楊萍 | 430103****6252521 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 151 | 坡子街 | 登仁橋 | 彭小年 | 430104****1230011 | 低收入 | 2 | |
| 152 | 坡子街 | 登仁橋 | 何柯溈 | 430104****4220535 | 低收入 | 2 | |
| 153 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊新民 | 430104****7180017 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 154 | 坡子街 | 文廟坪 | 魏泱 | 430103****7282012 | 低收入 | 3 | |
| 155 | 金盆嶺 | 夏家沖 | 周健云 | 430103****1211576 | 低收入 | 3 | |
| 156 | 坡子街 | 沙河 | 唐陸零 | 430103****9013513 | 低保 | 1 | |
| 157 | 裕南街 | 裕南街 | 周英輝 | 430103****8070536 | 低收入 | 3 | |
| 158 | 坡子街 | 文廟坪 | 劉漢錄 | 430104****4210034 | 低收入 | 2 | |
| 159 | 文源 | 梅嶺 | 湛春良 | 430111****1140020 | 低收入 | 1 | |
| 160 | 金盆嶺 | 天劍 | 袁建 | 430103****5051519 | 低收入 | 2 | |
| 161 | 裕南街 | 杏花園 | 鐘藝剛 | 430103****5064056 | 中等偏下收入 | 2 | |
| 162 | 裕南街 | 長坡 | 李鎮(zhèn)華 | 430103****1232514 | 低收入 | 2 | |
| 163 | 坡子街 | 沙河 | 雷有力 | 430103****0213533 | 低收入 | 2 | |
| 164 | 裕南街 | 向東南 | 劉景先 | 430103****9060513 | 低保 | 3 | |
| 165 | 文源 | 梅嶺 | 杜海秋 | 430102****8281036 | 低保 | 1 | |
| 166 | 城南路 | 吳家坪 | 趙杰 | 430103****3133018 | 低收入 | 2 | |
| 167 | 城南路 | 古道巷 | 李舜生 | 430102****1052511 | 低收入 | 1 | |
| 168 | 城南路 | 熙臺嶺 | 余真 | 430103****328301X | 低收入 | 2 | |
| 169 | 裕南街 | 向東南 | 言建倫 | 430105****6201510 | 低收入 | 1 | |
| 170 | 坡子街 | 登仁橋 | 劉偉 | 430104****0040013 | 低收入 | 2 | |
| 171 | 裕南街 | 仰天湖 | 舒舍躍 | 430103****5040510 | 低保 | 1 | |
| 172 | 坡子街 | 坡子街 | 周巧秀 | 420921****2103026 | 低保 | 2 | |
| 173 | 坡子街 | 坡子街 | 周啟武 | 430104****2210014 | 低收入 | 1 | |
| 174 | 裕南街 | 火把山 | 朱小蘭 | 430611****5265524 | 低收入 | 2 | |
| 175 | 坡子街 | 登仁橋 | 鄒金樹 | 430103****5030012 | 低收入 | 2 | |
| 176 | 裕南街 | 東電 | 張新 | 430721****3020034 | 低收入 | 3 | |
| 177 | 坡子街 | 太平街 | 劉海娟 | 430321****1134923 | 低收入 | 4 | |
| 178 | 坡子街 | 碧湘 | 王智 | 430104****3291513 | 低保 | 1 | |
| 179 | 坡子街 | 坡子街 | 張玲 | 430624****8182945 | 中等偏下 | 1 | |
| 180 | 裕南街 | 裕南街 | 鐘磊 | 430103****6080551 | 中等偏下 | 1 | |
| 181 | 坡子街 | 文廟坪 | 劉建良 | 430305****322151X | 低收入 | 2 | |
| 182 | 坡子街 | 太平街 | 易澤忠 | 430104****9221014 | 低保 | 2 | |
| 183 | 城南路 | 熙臺嶺 | 羅楊 | 430103****9283012 | 低保 | 1 | |
| 184 | 坡子街 | 創(chuàng)遠(yuǎn) | 龔輝云 | 430104****3033029 | 低收入 | 1 | |
| 185 | 坡子街 | 登仁橋 | 柳玲 | 430104****230052X | 低收入 | 1 | |
| 186 | 坡子街 | 登仁橋 | 高源隆 | 430102****1100518 | 低收入 | 4 | |
| 187 | 坡子街 | 八角亭 | 李輝 | 430104****2250515 | 低保 | 2 | |
| 188 | 城南路 | 熙臺嶺 | 王利民 | 430103****1113042 | 低收入 | 1 | |
| 189 | 裕南街 | 東瓜山 | 黃賓 | 430105****0231030 | 低收入 | 2 | |
| 190 | 裕南街 | 火把山 | 黃應(yīng)輝 | 430105****101002X | 低保 | 1 | |
| 191 | 裕南街 | 寶塔山 | 楊祥云 | 430104****0151514 | 低保 | 1 | |
| 192 | 青園 | 井灣子 | 胡小芳 | 439004****6252929 | 低收入 | 1 | |
| 193 | 裕南街 | 碧沙湖 | 賀勝昔 | 430103****4180556 | 中等偏下 | 1 | |
| 194 | 坡子街 | 西牌樓 | 楊平輝 | 430121****6145960 | 低收入 | 1 | |
| 195 | 坡子街 | 西牌樓 | 黃振軍 | 430104****2071038 | 低保 | 1 | |
| 196 | 城南路 | 熙臺嶺 | 粟夢筆 | 430105****3300036 | 低保 | 1 | |
| 197 | 坡子街 | 八角亭 | 張訓(xùn) | 430104****4201022 | 低收入 | 1 | |
| 198 | 坡子街 | 西湖 | 杜小雙 | 430105****0130530 | 中等偏下 | 1 | |
| 199 | 城南路 | 天心閣 | 徐丹 | 430122****4174542 | 低收入 | 2 | |
| 200 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊光 | 430104****5230010 | 低保 | 1 | |
| 201 | 赤嶺路 | 新豐 | 肖常喜 | 430103****3181078 | 低保 | 1 | |
| 202 | 裕南街 | 仰天湖 | 王小玲 | 430305****6290027 | 低收入 | 2 | |
| 203 | 裕南街 | 東瓜山 | 趙定 | 430103****8230539 | 低保 | 3 | |
| 204 | 坡子街 | 坡子街 | 陳法衛(wèi) | 430103****4154599 | 低收入 | 2 | |
| 205 | 坡子街 | 登仁橋 | 李令純 | 430105****1262023 | 低收入 | 1 | |
| 206 | 坡子街 | 登仁橋 | 謝桃玉 | 432503****2246523 | 中等偏下收入 | 1 | |
| 207 | 裕南街 | 南站 | 張小斌 | 430103****3171534 | 低保 | 1 | |
| 208 | 坡子街 | 碧湘 | 歐暾 | 430103****7100035 | 低收入 | 2 | |
| 209 | 坡子街 | 西湖 | 劉建明 | 430105****1061024 | 低收入 | 1 | |
| 210 | 坡子街 | 西湖 | 潘春燕 | 430103****4032546 | 低收入 | 1 | |
| 211 | 坡子街 | 沙河 | 肖冰 | 430624****2094224 | 低收入 | 1 | |
| 212 | 坡子街 | 登仁橋 | 吳惠娟 | 430103****1121529 | 中等偏下 | 1 | |
| 213 | 坡子街 | 坡子街 | 常頌紅 | 430102****2241022 | 中等偏下 | 1 | |
| 214 | 坡子街 | 登仁橋 | 楊羅生 | 430104****5233014 | 低收入 | 1 | |
| 215 | 坡子街 | 碧湘 | 楊兵 | 430103****3190015 | 低保 | 2 | |
| 216 | 坡子街 | 楚湘 | 晏媛林 | 430103****1230025 | 中等偏下 | 1 | |
| 217 | 裕南街 | 碧沙湖 | 王鳳躍 | 430103****2090510 | 低保 | 1 | |
| 218 | 坡子街 | 太平街 | 楊國良 | 430104****4040510 | 低收入 | 2 | |
| 219 | 坡子街 | 碧湘 | 沈陽 | 430103****9120019 | 低保 | 1 | |
| 220 | 城南路 | 熙臺嶺 | 謝建輝 | 430103****1043028 | 低收入 | 1 | |
| 221 | 裕南街 | 寶塔山 | 沈立新 | 430104****1200513 | 中等偏下 | 2 | |
| 222 | 裕南街 | 裕南街 | 胡先明 | 430103****4230531 | 低保 | 1 | |
| 223 | 裕南街 | 寶塔山 | 肖敏 | 430111****2220427 | 低收入 | 1 | |
| 224 | 坡子街 | 楚湘 | 潘碧純 | 430103****4230024 | 低收入 | 1 | |
| 225 | 坡子街 | 楚湘 | 龍菊容 | 430103****2010022 | 低收入 | 1 | |
| 226 | 裕南街 | 向東南 | 向群 | 430111****4193744 | 中等偏下 | 1 | |
| 227 | 裕南街 | 石子沖 | 羅擴(kuò)芝 | 430121****5145328 | 低收入 | 2 | |
| 228 | 坡子街 | 西牌樓 | 魏尚平 | 430104****9071017 | 低收入 | 1 | |
| 229 | 裕南街 | 長坡 | 馮徽 | 430104****2303029 | 低保 | 1 | |
| 230 | 坡子街 | 青山祠 | 陳橙 | 430102****7080023 | 低收入 | 2 | |
| 231 | 赤嶺路 | 南大橋 | 汪洋 | 430102****2162016 | 中等偏下 | 1 | |
| 232 | 金盆嶺 | 夏家沖 | 歐陽江濤 | 430103****3221614 | 低保 | 1 | |
| 233 | 裕南街 | 仰天湖 | 陳桂芝 | 430624****2045725 | 低收入 | 1 | |
| 234 | 裕南街 | 杏花園 | 陳建明 | 430103****0233012 | 中等偏下 | 1 | |
| 235 | 裕南街 | 杏花園 | 劉娟 | 430103****8090766 | 中等偏下 | 1 | |
| 236 | 坡子街 | 碧湘 | 吳秀珍 | 430103****8083528 | 低收入 | 1 | |
| 237 | 坡子街 | 楚湘 | 蔣小華 | 430103****2151549 | 低收入 | 1 | |
| 238 | 金盆嶺 | 獅子山 | 張國純 | 430104****4234620 | 低收入 | 1 | |
| 239 | 裕南街 | 裕南街 | 楊曉云 | 430103****6030522 | 低收入 | 2 | |
| 240 | 坡子街 | 坡子街 | 賓建民 | 430104****2100543 | 低收入 | 1 | |
| 241 | 坡子街 | 碧湘 | 龍偉 | 430103****4073519 | 低保 | 1 | |
| 242 | 裕南街 | 杏花園 | 張彩紅 | 430103****2150522 | 低收入 | 1 | |
| 243 | 裕南街 | 杏花園 | 肖湛 | 430105****3240514 | 中等偏下 | 1 | |
| 244 | 裕南街 | 長坡 | 蔡月娥 | 430103****1150548 | 中等偏下 | 1 | |
| 245 | 金盆嶺 | 涂新 | 彭映 | 430103****5162520 | 中等偏下 | 1 | |
| 246 | 赤嶺路 | 書院路 | 郭錫文 | 430103****5131027 | 低收入 | 2 | |
| 247 | 坡子街 | 登仁橋 | 王紅林 | 430104****2292017 | 中等偏下 | 1 | |
| 248 | 裕南街 | 杏花園 | 龍慧燕 | 430104****0163542 | 中等偏下 | 1 | |
| 249 | 裕南街 | 火把山 | 胡芝蘭 | 430103****2260583 | 中等偏下 | 1 | |
| 250 | 裕南街 | 向東南 | 吳金輝 | 430103****1141543 | 中等偏下 | 1 | |
| 251 | 坡子街 | 登仁橋 | 熊福安 | 430104****7300031 | 低保 | 2 | |
| 252 | 城南路 | 工農(nóng)橋 | 肖桂香 | 430103****1222524 | 低收入 | 1 | |
| 253 | 坡子街 | 登仁橋 | 彭振德 | 430104****1170036 | 低保 | 1 | |
| 254 | 新開鋪 | 新天 | 豐麗霞 | 430624****203508X | 低保 | 4 | |
| 255 | 坡子街 | 登仁橋 | 戴筆祥 | 430104****1140011 | 低收入 | 2 | |
| 256 | 裕南街 | 火把山 | 謝靜 | 430103****526052X | 中等偏下 | 1 | |
| 257 | 城南路 | 熙臺嶺 | 彭姣娥 | 430103****5172527 | 低收入 | 1 | |
| 258 | 赤嶺路 | 新豐 | 胡其輝 | 430103****7301037 | 中等偏下 | 1 | |
| 259 | 坡子街 | 文廟坪 | 儲翔 | 430104****1180029 | 低收入 | 1 | |
| 260 | 赤嶺路 | 南大橋 | 沈靜 | 430103****6171541 | 中等偏下 | 1 | |
| 261 | 文源 | 梅嶺 | 賀輝輝 | 430223****71008071 | 低保 | 1 | |
| 262 | 坡子街 | 登仁橋 | 胡月 | 430103****1212036 | 中等偏下 | 2 | |
| 263 | 裕南街 | 碧沙湖 | 劉伊萍 | 430602****0065027 | 低保 | 3 | |
| 264 | 裕南街 | 長坡 | 龍泊岑 | 430105****5210015 | 中等偏下 | 1 | |
| 265 | 坡子街 | 碧湘 | 羅橋梁 | 430103****1183511 | 低保 | 1 | |
| 266 | 坡子街 | 登仁橋 | 羅漢平 | 430104****1110011 | 低保 | 1 | |
| 267 | 坡子街 | 西湖 | 趙艷 | 430103****3190029 | 低保 | 1 | |
| 268 | 裕南街 | 杏花園 | 譚志雁 | 430102****6011087 | 低收入 | 2 | |
| 269 | 坡子街 | 西湖 | 周燕 | 430104****9180523 | 中等偏下 | 1 | |
| 270 | 裕南街 | 長坡 | 劉運良 | 430103****3122552 | 低保 | 1 | |
| 271 | 裕南街 | 寶塔山 | 武林樺 | 430104****1052541 | 低保 | 1 | |
| 272 | 赤嶺路 | 廣廈新村 | 陳遠(yuǎn) | 430103****6103515 | 低收入 | 2 | |
| 273 | 裕南街 | 杏花園 | 陳娟 | 430103****2160523 | 低收入 | 2 | |
| 274 | 裕南街 | 向東南 | 郭幸 | 430111****1220314 | 低收入 | 2 | |
| 275 | 城南路 | 古道巷 | 張國強(qiáng) | 430104****9271013 | 低保 | 1 | |
| 276 | 坡子街 | 文廟坪 | 周自然 | 430111****818041X | 低收入 | 1 | |
| 277 | 坡子街 | 創(chuàng)遠(yuǎn) | 張鳴耀 | 430103****9180011 | 低收入 | 2 | |
| 278 | 城南路 | 熙臺嶺 | 蔡健 | 430103****5243025 | 低收入 | 1 | |
| 279 | 裕南街 | 寶塔山 | 石濱 | 430104****8040019 | 低保 | 1 | |
| 280 | 坡子街 | 坡子街 | 魯鵬 | 430103****4251515 | 中等偏下 | 1 | |
| 281 | 坡子街 | 創(chuàng)遠(yuǎn) | 李貴英 | 432423****1268727 | 低保 | 2 | |
| 282 | 坡子街 | 楚湘 | 廖南斌 | 430103****2040018 | 低保 | 1 | |
