2024年1-3季度大托鋪街道“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”公示表
| 街道 | 時(shí)間 | 單位 | 調(diào)解員 | 簡(jiǎn)易糾紛 | 一般糾紛 | 復(fù)雜糾紛 | 重特大糾紛 | 金額合計(jì) | 備注 | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||||
| 大托鋪街道 | 2024年1-3季度 | 大托鋪街道人民調(diào)解委員會(huì) | 劉 委 | 1 | 30 | 4 | 400 | 1 | 500 | 5 | 5000 | 2965 | |
| 周 敏??? | 2965 | ||||||||||||
| 興隆村人民調(diào)解委員會(huì) | 張 偉 | 4 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||
| 桂井村人民調(diào)解委員會(huì) | 連陽杰 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 黃合村人民調(diào)解委員會(huì) | 莫勇 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 大托新村人民調(diào)解委員會(huì) | 王必興 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 交通事故糾紛人民調(diào)解委員會(huì) | 師一帥 | 11 | 330 | 30 | 300 | 1 | 500 | 3 | 3000 | 6830 | |||
| 合計(jì) | 26 | 780 | 35 | 3500 | 2 | 1000 | 8 | 8000 | 13280 | ||||
| 注:人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下:簡(jiǎn)易糾紛每件30元;一般糾紛每件100元;復(fù)雜疑難糾紛每件500元;重特大糾紛每件1000元。 | |||||||||||||
單位: 大托鋪街道辦事處? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????? ? 公示時(shí)間:2024年11月11日? ?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁