人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”公示表
| 單位: 大托鋪街道辦事處????????????????????????? 公示時(shí)間:2025年2月12日???????? | |||||||||||||
| 街道 | 時(shí)間 | 單位 | 調(diào)解員 | 簡易糾紛 | 一般糾紛 | 復(fù)雜糾紛 | 重特大糾紛 | 金額合計(jì) | 備注 | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||||
| 大托鋪街道 | 2024年4季度 | 大托鋪街道人民調(diào)解委員會(huì) | 劉 委 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 1600 | |
| 興隆村人民調(diào)解委員會(huì) | 張 偉 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 桂井村人民調(diào)解委員會(huì) | 連陽杰 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 大托新村人民調(diào)解委員會(huì) | 王必興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2000 | |||
| 交通事故糾紛人民調(diào)解委員會(huì) | 師一帥 | 9 | 270 | 19 | 1900 | 1 | 500 | 2 | 2000 | 4670 | |||
| 合計(jì) | 16 | 480 | 20 | 2000 | 2 | 1000 | 5 | 5000 | 8480 | ||||
| 注:人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下:簡易糾紛每件30元;一般糾紛每件100元;復(fù)雜疑難糾紛每件500元;重特大糾紛每件1000元。 | |||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁