2025年度人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”公示表
| 2025年度人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”公示表 | ||||||||||||||
| 單位:金盆嶺街道辦事處?????????????????????????????????? ? 公示時(shí)間: 2026?? 年? 3? 月 30? 日???? | ||||||||||||||
| 街道 | 時(shí)間 | 單位 | 調(diào)解員 | 簡(jiǎn)易糾紛 | 一般糾紛 | 復(fù)雜糾紛 | 重特大糾紛 | 金額小計(jì) | 金額合計(jì) | |||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |||||||
| 金盆嶺? ? 街道 | 2025年 1-4季度 | 金盆嶺街道人民調(diào)解委員會(huì) | 周川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2 | 2000 | 2500 | 5060 | |
| 天劍社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 廖偉民 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 獅子山社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 張莉 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 涂新社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 鄧 穎 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
| 赤嶺路社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 朱 虹 | 11 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||||
| 夏家沖社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 周振林 | 22 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1660 | ||||
| 黃土嶺社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 曾端 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 合?? 計(jì) | 52 | 1560 | 0 | 0 | 1 | 500 | 3 | 3000 | 5060 | |||||
| 注:人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下:簡(jiǎn)易糾紛每件30元;一般糾紛每件100元;復(fù)雜疑難糾紛每件500元;重特大糾紛每件1000元。 | ||||||||||||||
天心區(qū)金盆嶺街道辦事處
2026年3月30日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)