2023年人民調解“以獎代補”公示表
| 2023年人民調解“以獎代補”公示表 | |||||||||||
| 單位:暮云街道辦事處??????????????????????? 公示時間:2024年2月20日???????? | |||||||||||
| 單位 | 調解員 | 簡易糾紛 | 一般糾紛 | 復雜糾紛 | 重特大糾紛 | 金額合計 | 備注 | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||
| 暮云街道人民調解委員會 | 鄧? 煥 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 500 | 4 | 4000 | 2280 | |
| 尹謹璇 | 2280 | ||||||||||
| 華月湖社區(qū)人民調解委員會 | 龍? 舟 | 16 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2480 | |
| 盧浮社區(qū)人民調解委員會 | 張國棟 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60? | |
| 弘高社區(qū)人民調解委員會 | 付? 煒 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 590? | |
| 高云社區(qū)人民調解委員會 | 鄒? 喻 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180? | |
| 怡海社區(qū)人民調解委員會 | 張? 韜 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 楠竹社區(qū)人民調解委員會 | 吳? 笛 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 麗發(fā)社區(qū)人民調解委員會 | 唐? 顆 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 云塘社區(qū)人民調解委員會 | 湯志宇 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 暮云社區(qū)人民調解委員會 | 鄧福義 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 許興村人民調解委員會 | 譚? 寧 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 蓮華村人民調解委員會 | 張? 可 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 暮云新村人民調解委員會 | 楊? 雅 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 匯? 總 | 46 | 1380 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 6 | 6000 | 8380? | ||
| 注:人民調解“以獎代補”獎勵標準如下:簡易糾紛每件30元;一般糾紛每件100元;復雜疑難糾紛每件500元;重特大糾紛每件1000元。 | |||||||||||
長沙市天心區(qū)暮云街道辦事處
2024年2月29日
掃一掃在手機打開當前頁