2024年人民調(diào)解“以獎代補”公示表
2024年人民調(diào)解“以獎代補”公示表
| 單位:暮云街道辦事處????????????????????????????????????? 公示時間:2025年2月17日 | |||||||||||
| 單位 | 調(diào)解員 | 簡易糾紛 | 一般糾紛 | 復(fù)雜糾紛 | 重特大糾紛 | 金額合計 | 備注 | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||
| 暮云街道人民調(diào)解委員會 | 鄧? 煥 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 560 | |
| 華月湖社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 龍? 舟 | 6 | 180 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 1680 | |
| 弘高社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 付? 煒 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120? | |
| 高云社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 鄒? 喻 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60? | |
| 麗發(fā)社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 唐? 顆 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 云塘社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 湯志宇 | 9 | 270 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 1770 | |
| 暮云社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 鄧福義 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 蓮華村人民調(diào)解委員會 | 張? 可 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 匯? 總 | 36 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 2 | 2000 | 4580? | ||
| 注:人民調(diào)解“以獎代補”獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下:簡易糾紛每件30元;一般糾紛每件100元;復(fù)雜疑難糾紛每件500元;重特大糾紛每件1000元。 | |||||||||||
長沙市天心區(qū)暮云街道辦事處
2025年2月17日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁