天心區(qū)青園街道2020年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告
一、總體情況
根據(jù)區(qū)政府關(guān)于政府信息公開(kāi)工作精神,街道工委、辦事處高度重視,結(jié)合實(shí)際研究部署本街道政府信息公開(kāi)工作,建立健全組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確由街道工委委員、宣傳委員、組織委員主抓政府信息公開(kāi)工作,黨政辦主任為專職信息員,負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)材料的收集和審閱,待審閱通過(guò)后,黨政辦專職信息員負(fù)責(zé)編輯并及時(shí)上網(wǎng)公開(kāi)。
截至2020年12月31日,在公開(kāi)形式上,我們堅(jiān)持“便于群眾知情、辦事、監(jiān)督”的原則,繼續(xù)通過(guò)公開(kāi)欄、電子顯示屏、群眾代表會(huì)等多種形式實(shí)行政務(wù)公開(kāi),加強(qiáng)了電子政務(wù)公開(kāi)。在天心公眾信息網(wǎng)站上傳動(dòng)態(tài)要聞?lì)愋畔?/span>265條、通知公告類信息3條、政策文件類信息3條、人事類信息1條、計(jì)劃規(guī)劃類信息5條、其他類信息18條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 5 | 增166 | 2095 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 7 | 增110 | 590 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 5 | 0 | 13 |
行政強(qiáng)制 | 8 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 13 | 93.6712萬(wàn)元 | |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | ????????????????????申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | ??????????法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
?????????行政復(fù)議 | ????????????????行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ?????????未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | ???????復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在問(wèn)題
一是部分動(dòng)態(tài)信息公布得還不夠及時(shí);二是信息公開(kāi)范圍有待拓寬,便民服務(wù)類動(dòng)態(tài)信息有待進(jìn)一步增加。
(二)改進(jìn)措施
一是切實(shí)增強(qiáng)對(duì)做好信息公開(kāi)工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性,加強(qiáng)對(duì)信息公開(kāi)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,落實(shí)責(zé)任,確保信息公開(kāi)工作落到實(shí)處;二是進(jìn)一步健全信息公開(kāi)各項(xiàng)制度,對(duì)涉及人民群眾關(guān)心的重大問(wèn)題、重大決策及時(shí)公開(kāi),特別是對(duì)給人民群眾帶來(lái)便利的服務(wù)性信息做到及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
長(zhǎng)沙市天心區(qū)青園街道辦事處
2021年1月18日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)