文源街道2022年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據(jù)區(qū)政府關(guān)于政府信息公開工作精神,街道高度重視政府信息公開工作,認真執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定。現(xiàn)結(jié)合工作實際,向社會公布天心區(qū)文源街道辦事處2022年政府信息公開工作年度報告。
截至2022年12月31日,本年度主動公開發(fā)布工作動態(tài)信息201條,涵蓋街道各項工作,其中黨建工作42條,文明創(chuàng)建23條,紀檢工作2條,安全生產(chǎn)17條,衛(wèi)生計生28條,經(jīng)濟統(tǒng)計18條,綜治維穩(wěn)25條,城市環(huán)保6條,法律援助6條,惠民利民項目34條,有效提高了政府工作的透明度,保證了廣大群眾的知情權(quán)。
二、主動公開政府信息情況
??????????????????????????????第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | ??????0 | ??????0 | ??????0 |
行政規(guī)范性文件 | ??????0 | ??????0 | ??????0 |
??????????????????????????????第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | ???????????????? 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ??????????????????????1772 | ||
??????????????????????????????第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | ???????????????? 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | ????????????????????????0 | ||
行政強制 | ????????????????????????0 | ||
?????????????????????????????? 第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | ???????????? 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | ????????????????????????0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | ??????????????????申請人情況 | ||||||||
自然人 | ????????法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
?? (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況

五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我街道的政府信息公開工作雖在實踐中不斷探索和完善,但仍有許多不足之處,主要是公開形式較單一、內(nèi)容不夠全面,導致居民知曉率不高,不能滿足所有居民的需求。針對以上問題,我街道將進一步充實信息公開內(nèi)容,突出公開的重點、熱點問題,把群眾最關(guān)心的問題和事項作為政府信息公開的主要內(nèi)容,切實發(fā)揮好信息公開平臺的橋梁作用。
六、其他需要報告的事項
本報告由總體情況、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、復議訴訟情況、主要問題及改進措施、其他需要報告的事項等六個部分組成。報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如對本年報有疑義,請與長沙市天心區(qū)文源街道政務(wù)服務(wù)中心聯(lián)系。(辦公地址:長沙市韶山南路156號加加大商業(yè)街4棟,聯(lián)系電話:0731-81807759)。
天心區(qū)文源街道辦事處
2023年1月10日
掃一掃在手機打開當前頁