?新開鋪街道辦事處2025年9月保障情況統(tǒng)計
| 新開鋪街道2025年9月保障情況統(tǒng)計表 | ||||||
| 地區(qū) | 審批戶數(shù)? | 審批人數(shù) | 審批金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 合計 | 81 | 115 | 64962.00 | 81 | 115 | 64962.00 |
| 豹子嶺社區(qū) | 19 | 25 | 13865.00 | 19 | 25 | 13865.00 |
| 新開鋪社區(qū) | 36 | 51 | 28403.00 | 36 | 51 | 28403.00 |
| 橋頭社區(qū) | 8 | 13 | 7904.00 | 8 | 13 | 7904.00 |
| 新天社區(qū) | 17 | 25 | 14009.00 | 17 | 25 | 14009.00 |
| 木蓮社區(qū) | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 新開鋪街道本級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沙市天心區(qū)新開鋪街道辦事處 | ||||||
| 2025年9月15日 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁