?新開(kāi)鋪街道辦事處2025年10月保障情況統(tǒng)計(jì)
| 新開(kāi)鋪街道2025年10月保障情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 地區(qū) | 審批戶數(shù)? | 審批人數(shù) | 審批金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 合計(jì) | 77 | 112 | 62692.00 | 77 | 112 | 62692.00 |
| 豹子嶺社區(qū) | 17 | 24 | 12440.00 | 17 | 24 | 12440.00 |
| 新開(kāi)鋪社區(qū) | 34 | 49 | 27449.00 | 34 | 49 | 27449.00 |
| 橋頭社區(qū) | 8 | 13 | 7947.00 | 8 | 13 | 7947.00 |
| 新天社區(qū) | 17 | 25 | 14075.00 | 17 | 25 | 14075.00 |
| 木蓮社區(qū) | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪街道辦事處 | ||||||
| 2025年10月15日 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)