?新開鋪街道辦事處2025年11月保障情況統(tǒng)計
| 新開鋪街道2025年11月保障情況統(tǒng)計表 | ||||||
| 地區(qū) | 審批戶數(shù)? | 審批人數(shù) | 審批金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 合計 | 79 | 117 | 66420.00 | 79 | 117 | 66420.00 |
| 豹子嶺社區(qū) | 18 | 28 | 14382.00 | 18 | 28 | 14382.00 |
| 新開鋪社區(qū) | 34 | 49 | 28549.00 | 34 | 49 | 28549.00 |
| 橋頭社區(qū) | 8 | 13 | 7947.00 | 8 | 13 | 7947.00 |
| 新天社區(qū) | 18 | 26 | 14761.00 | 18 | 26 | 14761.00 |
| 木蓮社區(qū) | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 長沙市天心區(qū)新開鋪街道辦事處 | ||||||
| 2025年11月14日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁