新開鋪街道辦事處2025年12月保障情況統(tǒng)計(jì)
| 新開鋪街道2025年12月保障情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
| 地區(qū) | 審批戶數(shù)? | 審批人數(shù) | 審批金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 合計(jì) | 76 | 112 | 64146.00 | 76 | 112 | 64146.00 |
| 石人經(jīng)濟(jì)合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天經(jīng)濟(jì)合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹子嶺社區(qū) | 14 | 24 | 11580.00 | 14 | 24 | 11580.00 |
| 新開鋪社區(qū) | 35 | 48 | 29077.00 | 35 | 48 | 29077.00 |
| 橋頭社區(qū) | 8 | 13 | 7947.00 | 8 | 13 | 7947.00 |
| 新天社區(qū) | 18 | 26 | 14761.00 | 18 | 26 | 14761.00 |
| 木蓮社區(qū) | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開鋪街道辦事處 | ||||||
| 2025年12月12日 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)