新開鋪街道辦事處2026年2月保障情況統(tǒng)計
| 新開鋪街道2026年2月保障情況統(tǒng)計表 | ||||||
| 地區(qū) | 審批戶數? | 審批人數 | 審批金額(元) | 發(fā)放戶數? | 發(fā)放人數 | 發(fā)放金額(元) |
| 合計 | 80 | 116 | 66581.00 | 80 | 116 | 66581.00 |
| 石人經濟合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天經濟合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹子嶺社區(qū) | 15 | 25 | 12250.00 | 15 | 25 | 12250.00 |
| 新開鋪社區(qū) | 37 | 50 | 30420.00 | 37 | 50 | 30420.00 |
| 橋頭社區(qū) | 8 | 13 | 7947.00 | 8 | 13 | 7947.00 |
| 新天社區(qū) | 19 | 27 | 15183.00 | 19 | 27 | 15183.00 |
| 木蓮社區(qū) | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 長沙市天心區(qū)新開鋪街道辦事處 | ||||||
| 2026年2月12日 | ||||||
掃一掃在手機打開當前頁