新開鋪街道2026年04月保障情況統(tǒng)計表
|
新開鋪街道2026年04月保障情況統(tǒng)計表 | ||||||
| 地區(qū) | 審批戶數(shù)? | 審批人數(shù) | 審批金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)? | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 合計 | 80 | 115 | 66974 | 80 | 115 | 66974 |
| 石人經(jīng)濟合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天經(jīng)濟合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹子嶺社區(qū) | 15 | 24 | 12412 | 15 | 24 | 12412 |
| 新開鋪社區(qū) | 37 | 50 | 30651 | 37 | 50 | 30651 |
| 橋頭社區(qū) | 8 | 13 | 7947 | 8 | 13 | 7947 |
| 新天社區(qū) | 19 | 27 | 15183 | 19 | 27 | 15183 |
| 木蓮社區(qū) | 1 | 1 | 781 | 1 | 1 | 781 |
天心區(qū)新開鋪街道辦事處
2026年4月14日
掃一掃在手機打開當前頁