新開鋪街道辦事處2021年1月-9月人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”公示表
??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ???? ?? ??
| 2021年1月-9月人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”公示表 | |||||||||||
| 單位: 長沙市天心區(qū)新開鋪街道辦事處 ????????????????????????????公示時(shí)間:2021年 11月18日 | |||||||||||
| 單位 | 調(diào)解員 | 簡易糾紛 | 一般糾紛 | 復(fù)雜糾紛 | 重特大糾紛 | 金額合計(jì) | 備注 | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||||
| 新開鋪街道人民調(diào)解委員會(huì) | 楊東藩 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 鄒 嵐 | 34 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 3020 | ||
| 劉依蕾 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 新天社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 謝香蓉 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 新開鋪社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 謝昕 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 木蓮社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 宋潔 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 豹子嶺社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 周正華 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 橋頭社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 唐伊湄 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 新天經(jīng)濟(jì)合作社區(qū)人民調(diào)解委員會(huì) | 王政 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 石人經(jīng)濟(jì)合作人民調(diào)解委員會(huì) | 黃沙 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 匯 總 | 70 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 4100 | ||
| 注:人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下:簡易糾紛每件30元;一般糾紛每件100元;復(fù)雜疑難糾紛每件500元;重特大糾紛每件1000元。 | |||||||||||
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????天心區(qū)新開鋪街道辦事處
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年11月18日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁