新開鋪街道2023年第四季度“以獎代補”公示表
單位:新開鋪街道辦事處 ???????????????????????????????????????????????公示時間:2024年2月22日
| 街道 | 時間 | 單位 | 調(diào)解員 | 簡易糾紛 | 一般糾紛 | 復(fù)雜糾紛 | 重特大糾紛 | 金額小計 | 金額合計 | |||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |||||||
| 新開鋪街道 | 2023年4季度 | 新開鋪街道人民調(diào)解委員會 | 鄒嵐 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 1600 | |
| 劉依蕾 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||
| 新開鋪社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 謝昕 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||||
| 豹子嶺社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 周正華 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||||
| 新天社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 張馨元 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 新天經(jīng)濟合作社人民調(diào)解委員會 | 王政 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 橋頭社區(qū)人民調(diào)解委員會 | 謝香蓉 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1060 | ||||
| 合 計 | 20 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1600 | 1600 | ||||
注:人民調(diào)解“以獎代補”獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下:簡易糾紛每件30元;一般糾紛每件100元;復(fù)雜疑難糾紛每件500元;重特大糾紛每件1000元。
長沙市天心區(qū)新開鋪街道辦事處
2024年2月28日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁