長沙市天心區(qū)裕南街街道 2022年政府信息公開工作年度報告
????一、總體情況
2022年裕南街街道按照省、市、區(qū)的統(tǒng)一安排部署和要求,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》的各項要求,加強組織領(lǐng)導(dǎo),努力做好主動公開、依申請公開、信息管理、平臺建設(shè)等工作,及時地向社會公開政府相關(guān)信息,保障了公民的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)主動公開政府信息情況
一是加強信息公開力度。遵循公正、公平、合法、便民的原則,依法向社會主動公開政府信息,并按照上級行政機關(guān)的部署,結(jié)合本街道實際,不斷增加主動公開的內(nèi)容。二是明確信息公開目錄。裕南街街道政務(wù)信息公開目錄包括公開指南、公開年報、機構(gòu)信息、法規(guī)文件、通知公告、新聞動態(tài)、政策解讀、人事信息、財務(wù)公開、依申請公開等。
(二)嚴格落實依申請公開
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,街道按照新條例的要求,及時修訂依申請公開有關(guān)工作制度,對答復(fù)時間、答復(fù)依據(jù)、答復(fù)要求等內(nèi)容及時完善。
(三)監(jiān)督保障情況
街道從三個層面加大對政務(wù)公開工作的監(jiān)督落實:一是健全工作機制。監(jiān)督小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定負責(zé)監(jiān)督、檢查信息公開工作的開展情況,公開的內(nèi)容是否真實、全面,公開是否及時,程序是否合法,群眾反映的問題是否得到了及時解決。二是完善外部監(jiān)督。設(shè)立監(jiān)督電話,收集群眾對信息公開工作的意見,及時開展調(diào)查落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總 計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
????2022年,通過街道上下的共同努力,信息公開工作有了新的進展,但也存在一些不足,主要表現(xiàn)在:信息公開意識有待強化,公開數(shù)量有待增加,內(nèi)容質(zhì)量有待加強。我街道根據(jù)存在的問題,進一步充實信息公開內(nèi)容,突出公開的重點、熱點問題,把群眾最關(guān)心的問題和事項作為政府信息公開的主要內(nèi)容,切實發(fā)揮好了信息公開平臺的橋梁作用。
????六、其他需要報告的事項
????本報告由總體情況、主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項六部分組成。本報告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為:2022年1月1日至2022年12月31日。
長沙市天心區(qū)裕南街街道辦事處
2023年1月17日
掃一掃在手機打開當前頁