長沙市天心區(qū)公共工程建設中心2021年主要建設項目信息表
| 序號 | 項目名稱 | 建設性質 | 建設內容 | 預計總投資 (萬元) |
2021年主要建設內容 |
| 1 | 白蘭路 | 續(xù)建 | 城市支路,銀杏路至芙蓉路,長160米,寬20米 | 700 | 完成建設 |
| 2 | 麗江路 | 續(xù)建 | 城市次干道,涉鐵部分,長100米,寬20米 | 10000 | 完成部分建設 |
| 3 | 青園前路 | 續(xù)建 | 城市次干道,杉木沖路至桂花坪路,長215米,寬33米 | 2162 | 完成建設 |
| 4 | 黃土嶺路 | 新建 | 長380米,寬18米 | 4500 | 完成部分建設 |
| 5 | 金桂路 | 新建 | 城市支路,友誼路至楓香路,長300米,寬20米 | 3700 | 基本完成建設 |
| 6 | 楓香路 | 新建 | 城市支路,石竹路至新姚路,長638米,寬20米 | 7600 | 基本完成建設 |
| 7 | 桂花坪路 | 新建 | 城市次干道,廣場西路至芙蓉南路,長647米,寬37米 | 6000 | 啟動部分建設 |
| 8 | 雀園路截污干管及劉家沖路末端截污工程 | 新建 | 新建劉家沖路末端截污接入雀園路新建截污干管;雀園路(芙蓉南路至先鋒路)新建截污干管D1200,長度約1260米,接入先鋒路截污干管 | 3500 | 啟動建設 |
| 9 | 中保路二期排水 | 新建 | 長約667米,采用頂管施工,管徑d1200 | 1300 | 啟動建設 |
| 10 | 招月路 | 新建 | 城市支路,南起po塘路,北至藍天路,全長300m,標準路幅寬度20米 | 2000 | 啟動建設 |
| 11 | 新聯(lián)路 | 新建 | 城市支路,杉木沖路至春明路,長約1000米,寬30米 | 20000 | 啟動建設 |
| 12 | 工程北路 | 續(xù)建 | 城市支路,南起陂塘路,北至藍天路,全長298.4m,標準路幅寬37米 | 1200 | 完成建設 |
| 13 | 藍天路 | 續(xù)建 | 城市支路,西起工程北路,東至天月路,全長176m,標準路幅寬18米 | 465 | 完成建設 |
| 14 | 許興小學一期 | 續(xù)建 | 總建筑面積約6000平方米,規(guī)模為18個班 | 5500 | 完成建設 |
| 15 | 青園教育集團梓楓校區(qū)二期 | 續(xù)建 | 項目總建筑面積約5000平方米,包括1棟教學樓,地上4層 | 1409 | 完成建設 |
| 16 | 暮云站、所、隊 | 續(xù)建 | 總占地面積33.39畝,總建筑面積17225.51㎡。包含暮云消防站、暮云派出所、天心交警大隊暮云、南托片區(qū)中隊業(yè)務用房 | 12085 | 完成部分建設 |
| 17 | 萬家麗路電力埋管 | 新建 | 天心變配套路由,芙蓉路-港子河路,長約1000m | 1500 | 完成建設 |
| 18 | 芙蓉南路蓮華大橋段電力埋管工程 | 新建 | 蓮華大橋北至蓮華大橋南段東側電力管道12孔,約150米 | 500 | 完成建設 |
| 19 | 長沙市一中城南中學初中部 | 新建 | 總用地面積79.66畝,總建筑面積約45000平方米,規(guī)模48個班 | 32000 | 啟動建設 |
| 20 | 明德啟南中學運動場 | 新建 | 擴建標準田徑運動場 | 3000 | 基本完成建設 |
| 注:以上投資金額為預估值。 | |||||
?
長沙市天心區(qū)公共工程建設中心
2021年4月21日
掃一掃在手機打開當前頁