長沙市天心區(qū)園林綠化維護(hù)中心2023年四季度“六費(fèi)”情況統(tǒng)計(jì)表
| 長沙市天心區(qū)園林綠化維護(hù)中心2023年四季度“六費(fèi)”情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 填報(bào)單位:長沙市天心區(qū)園林綠化維護(hù)中心?? 填報(bào)日期:2024年01月???? 單位:元 | |||||
| 2023年四季度“六費(fèi)”情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 項(xiàng)目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計(jì) |
| 差旅費(fèi) | 0 | 37683.16 | 4862 | 42545.16 | |
| 因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 會議費(fèi) | 0 | 0 | |||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 18000 | 16846 | 34846 | |
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 0 | |||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 0 | |||
| 合計(jì) | 0 | 55683.16 | 4862 | 16846 | 77391.16 |
長沙市天心區(qū)園林綠化維護(hù)中心?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年01月09日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁