長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心2024年四季度“六費”情況統(tǒng)計表
| 長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心2024年三季度“六費”情況統(tǒng)計表 | |||||
| 填報單位:長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心????? 填報日期:2025年01月???????? 單位:元 | |||||
| 項目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計 |
| 差旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 會議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培訓(xùn)費 | 600 | 2800 | 650 | 0 | 4050 |
| 公務(wù)接待費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公務(wù)用車運行維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 600 | 2800 | 650 | 0 | 4050 |
長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心
2025年1月8日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁