長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心2026年一季度“六費”情況統(tǒng)計表
| 長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心2026年一季度“六費”情況統(tǒng)計表 | |||||
| 填報單位:長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心???? 填報日期:2026年04月????????? 單位:元 | |||||
| 2026年一季度“六費”情況統(tǒng)計表 | |||||
| 項目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合計 |
| 差旅費 | 0.00? | 0.00? | |||
| 因公出國(境)費用 | 0.00? | 0.00? | |||
| 會議費 | 0.00? | 0.00? | |||
| 培訓(xùn)費 | 0.00? | 0.00? | |||
| 公務(wù)接待費 | 0.00? | 0.00? | |||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 0.00? | 0.00? | |||
| 合計 | 0.00? | 0.00? | |||
長沙市天心區(qū)園林綠化維護中心?
2026年4月8日
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁