長沙市2025年環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單
| 長沙市2025年環(huán)境信息依法披露企業(yè)名單 | ||||
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 披露類別 |
| 1 | 湘江新區(qū) | 湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司 | 914300005932581292() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 2 | 湘江新區(qū) | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 914301007072351102() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 3 | 湘江新區(qū) | 湖南天濟草堂制藥股份有限公司 | 914301007072445008() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 4 | 湘江新區(qū) | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 914301006780303854() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 5 | 湘江新區(qū) | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院 | 12100000444885022W() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 6 | 湘江新區(qū) | 中聯(lián)重科土方機械有限公司 | 91430100MA4QN63Q1C() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 7 | 湘江新區(qū) | 中聯(lián)重科股份有限公司混凝土泵送機械分公司 | 914300007121944054() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 8 | 湘江新區(qū) | 九芝堂股份有限公司金洲基地 | 91430000712191079B() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 9 | 湘江新區(qū) | 大邦(湖南)生物制藥有限公司 | 91430100668577424W() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 10 | 湘江新區(qū) | 湖南三安半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 91430100MA4RG9WQ7N() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 11 | 湘江新區(qū) | 湖南東映碳材料科技股份有限公司 | 91430100MA4LWCK59U() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 12 | 湘江新區(qū) | 湖南中聯(lián)重科履帶起重機有限公司 | 914301006918249216() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 13 | 湘江新區(qū) | 湖南亞大制藥有限公司 | 914301007121046769() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 14 | 湘江新區(qū) | 湖南先導(dǎo)洋湖再生水有限公司 | 91430000570260357H() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 15 | 湘江新區(qū) | 湖南博云新材料股份有限公司 | 91430000183898967C() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 16 | 湘江新區(qū) | 湖南博翔新材料有限公司 | 9143010056354970X6() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 17 | 湘江新區(qū) | 湖南安淳高新技術(shù)有限公司 | 914300007121037612(01) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 18 | 湘江新區(qū) | 湖南安淳高新技術(shù)有限公司(工業(yè)園) | 914300007121037612(02) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 19 | 湘江新區(qū) | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 91430000183855019M() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 20 | 湘江新區(qū) | 湖南杰楚微半導(dǎo)體科技有限公司 | 91430100MA4QKRGH11() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 21 | 湘江新區(qū) | 湖南本安亞大新材料有限公司 | 914301007700893718 | 實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
| 22 | 湘江新區(qū) | 湖南湘新碧水源環(huán)境科技有限公司(雷鋒水質(zhì)凈化廠) | 91430104MA4PNATJXK() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 23 | 湘江新區(qū) | 湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | 12430000444876791Q() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 24 | 湘江新區(qū) | 湖南省結(jié)核病防治所(湖南省胸科醫(yī)院) | 12430000444878121X() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 25 | 湘江新區(qū) | 湖南省腫瘤醫(yī)院 | 12430000444878092J() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 26 | 湘江新區(qū) | 湖南科霸汽車動力電池有限責(zé)任公司 | 9143010067802855XQ() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 27 | 湘江新區(qū) | 湖南紅太陽新能源科技有限公司(河西) | 91430000675589220M() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 28 | 湘江新區(qū) | 湖南航天醫(yī)院 | 1210000044491353XU() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 29 | 湘江新區(qū) | 湖南長遠鋰科新能源有限公司 | 91430100MA4R000Y71() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 30 | 湘江新區(qū) | 長沙中洲新型建材有限公司 | 91430104738956447T() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 31 | 湘江新區(qū) | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91430100591016740G() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 32 | 湘江新區(qū) | 長沙佳寶廢油回收有限公司 | 914301000771783842() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 33 | 湘江新區(qū) | 長沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 91430100687410136D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 34 | 湘江新區(qū) | 長沙市全博電子科技有限公司 | 91430100MA4M6NAL5C() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 35 | 湘江新區(qū) | 長沙市第四醫(yī)院 | 12430100444907404G() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 36 | 湘江新區(qū) | 長沙鮮啤三十公里科技有限公司 | 91430112MA7J5N082D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 37 | 芙蓉區(qū) | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 121000004448855592() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 38 | 芙蓉區(qū) | 湖南國禎環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 914301007680204040() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 39 | 芙蓉區(qū) | 湖南旺旺醫(yī)院有限公司 | 91430000738959971E() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 40 | 芙蓉區(qū) | 湖南省人民醫(yī)院(湖南師范大學(xué)附屬第一醫(yī)院) | 12430000444878033F(02) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 41 | 芙蓉區(qū) | 湖南省人民醫(yī)院馬王堆院區(qū) | 12430000444878033F() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 42 | 芙蓉區(qū) | 長沙市排水有限責(zé)任公司長善垸水質(zhì)凈化廠 | 91430100722557556A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 43 | 天心區(qū) | 長沙市排水有限責(zé)任公司新開鋪水質(zhì)凈化廠 | 91430100722557556A(06) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 44 | 天心區(qū) | 長沙市排水有限責(zé)任公司暮云水質(zhì)凈化廠 | 91430100722557556A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 45 | 天心區(qū) | 長沙市第三醫(yī)院 | 12430100444907391T() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 46 | 開福區(qū) | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 121000004448850142() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 47 | 開福區(qū) | 中國石化銷售股份有限公司湖南長沙石油分公司 | 91430100717079385W() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 48 | 開福區(qū) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 124300004448781133() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 49 | 開福區(qū) | 湖南北控水務(wù)發(fā)展有限公司一長沙市蘇托垸污水處理廠 | 91430100MA4Q1A123T() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 50 | 開福區(qū) | 湖南泰和醫(yī)院管理有限公司 | 91430100663957823C() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 51 | 開福區(qū) | 湖南省婦幼保健院 | 12430000444878148M() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 52 | 開福區(qū) | 長沙中科成污水凈化有限公司 | 91430100768017686L() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 53 | 開福區(qū) | 長沙市排水有限責(zé)任公司(新港水質(zhì)凈化廠) | 91430100722557556A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 54 | 開福區(qū) | 長沙市第一醫(yī)院 | 124301004449073755() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 55 | 開福區(qū) | 中國人民解放軍聯(lián)勤保障部隊第九二一醫(yī)院 | A1100000MK00543949() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 56 | 開福區(qū) | 湖南省中谷森態(tài)環(huán)保科技有限公司 | 91430112MADBE3304U() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 57 | 開福區(qū) | 長沙市公共衛(wèi)生救治中心 | 124301004449073755(01) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 58 | 開福區(qū) | 湖南鑫遠環(huán)境科技集團股份有限公司(長沙市開福污水處理廠) | 91430000782890537N() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 59 | 雨花區(qū) | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司長沙分公司 | 914301005889892261() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 60 | 雨花區(qū) | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 124300004448781058() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 61 | 雨花區(qū) | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司長沙卷煙廠 | 91430100183849188R() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 62 | 雨花區(qū) | 湖南省兒童醫(yī)院 | 124300004448780682() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 63 | 雨花區(qū) | 湖南省職業(yè)病防治院 | 1243000044487661XH() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 64 | 雨花區(qū) | 湖南省腦科醫(yī)院(湖南省第二人民醫(yī)院) | 12430000444878076W() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 65 | 雨花區(qū) | 湖南紅星盛業(yè)食品股份有限公司 | 91430100554902014Y() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 66 | 雨花區(qū) | 長沙市中心醫(yī)院 | 124301004449074393() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 67 | 雨花區(qū) | 長沙市婦幼保健院 | 12430100444907455Q() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 68 | 雨花區(qū) | 長沙市排水有限責(zé)任公司花橋水質(zhì)凈化廠 | 91430100722557556A(07) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 69 | 雨花區(qū) | 長沙市排水有限責(zé)任公司雨花水質(zhì)凈化廠 | 91430100722557556A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 70 | 雨花區(qū) | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | 91430100691841721L() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 71 | 望城區(qū) | 中國石油天然氣股份有限公司西北銷售長沙分公司 | 91430122068239229G() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 72 | 望城區(qū) | 中糧可口可樂華中飲料有限公司 | 91430100336451411G() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 73 | 望城區(qū) | 浦湘生物能源股份有限公司 | 91430000MA4L2C8Y6F() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 74 | 望城區(qū) | 湖南久工建材科技有限公司 | 91430122694026693T() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 75 | 望城區(qū) | 湖南偉達科技有限公司 | 914301227923923989() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 76 | 望城區(qū) | 湖南軍信環(huán)保股份有限公司 | 9143000058277032XM() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 77 | 望城區(qū) | 湖南華電長沙發(fā)電有限公司 | 9143000075580332XT() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 78 | 望城區(qū) | 湖南華納大藥廠手性藥物有限公司 | 91430122095731067R() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 79 | 望城區(qū) | 湖南華騰醫(yī)藥有限公司 | 91430112MA4M1WNM3C() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 80 | 望城區(qū) | 湖南合眾水上運輸有限公司 | 91430112MA4QF9WR90() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 81 | 望城區(qū) | 湖南吳贛藥業(yè)有限公司 | 91430112MA4M19KR23() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 82 | 望城區(qū) | 湖南新希望南山液態(tài)乳業(yè)有限公司 | 9143012208358846XA() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 83 | 望城區(qū) | 湖南方盛綠色合成制藥有限公司 | 91430122MA4L13G76D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 84 | 望城區(qū) | 湖南松源生物科技有限公司 | 91430122MA4L7F3E60() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 85 | 望城區(qū) | 湖南浦湘環(huán)保能源有限公司 | 91430100MA4QEKNT2D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 86 | 望城區(qū) | 湖南湘鑫科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 914300007225197951() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 87 | 望城區(qū) | 湖南瀚江環(huán)保科技有限公司 | 91430104MA4LBMA82D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 88 | 望城區(qū) | 湖南真旺塑料包材包裝有限公司 | 91430100738992659M() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 89 | 望城區(qū) | 湖南美特新材料科技有限公司 | 9143012268280470X0() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 90 | 望城區(qū) | 湖南騰旺環(huán)保科技有限公司 | 914301220925800055() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 91 | 望城區(qū) | 湖南賽隆生物制藥有限公司 | 91430112MA4LXCJP14() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 92 | 望城區(qū) | 湖南長高高壓開關(guān)有限公司 | 91430000344744396Q() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 93 | 望城區(qū) | 湖南鴻發(fā)船務(wù)有限公司望城分公司 | 91430112MA4T43LC24() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 94 | 望城區(qū) | 湘江涂料科技有限公司 | 91430122680302183X() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 95 | 望城區(qū) | 長沙眾城石油化工股份有限公司 | 91430122750609026T() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 96 | 望城區(qū) | 長沙六五一倉儲物流有限公司 | 9143012218385282XD() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 97 | 望城區(qū) | 長沙固邦新材料有限公司 | 91430122070581269R() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 98 | 望城區(qū) | 長沙宏橋建材有限公司 | 91430122MA4L12TH8F() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 99 | 望城區(qū) | 長沙市政軍新材料有限公司 | 91430122395980874M() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 100 | 望城區(qū) | 長沙市望銅高新水務(wù)有限公司 | 91430122698596749R() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 101 | 望城區(qū) | 長沙市第四醫(yī)院(長沙市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 12430100444907404G() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 102 | 望城區(qū) | 長沙希杰斯新材料科技有限公司 | 91430112MA4R3Y358P() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 103 | 望城區(qū) | 長沙新德航化工有限公司 | 91430122083588443P() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 104 | 望城區(qū) | 長沙望城區(qū)錦牧生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 91430112MA4RPHAB59() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 105 | 望城區(qū) | 長沙泉新生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 91430112MA4T0BED6A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 106 | 望城區(qū) | 長沙羅斯科技有限公司 | 91430122397732778B() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 107 | 望城區(qū) | 長沙銘杰新材料有限公司 | 914301050516683859() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 108 | 望城區(qū) | 長沙銘遠環(huán)保科技有限公司 | 91430122396105246E() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 109 | 望城區(qū) | 長沙長纜電工絕緣材料有限公司 | 91430122MA4L3X6H7D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 110 | 望城區(qū) | 長沙飛鹿高分子新材料有限責(zé)任公司 | 91430112MA4Q759J2C() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 111 | 望城區(qū) | 長沙鵬鷂污水處理有限公司 | 91430112MA4Q7HU97F() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 112 | 望城區(qū) | 龍正環(huán)保股份有限公司長沙分公司 | 91430122MA4L17EU27() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 113 | 望城區(qū) | 晟通科技集團有限公司 | 91430122748386783F() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 114 | 望城區(qū) | 湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 91430000760716845W() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 115 | 望城區(qū) | 湖南恒旺新材料科技有限公司 | 91430112MA4LLQ6A9C() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 116 | 望城區(qū) | 湖南惠明環(huán)保能源有限公司 | 914301217072319025() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 117 | 望城區(qū) | 長沙中傳變速箱有限公司 | 91430122090898909H() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 118 | 望城區(qū) | 長沙市望城區(qū)人民醫(yī)院 | 12430122444984442J() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 119 | 望城區(qū) | 長沙戴卡科技有限公司 | 91430122MA4L7MYAXP() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 120 | 望城區(qū) | 長沙戴湘汽配科技有限公司 | 91430112MA4PEJLP3L() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 121 | 望城區(qū) | 長沙比亞迪電子有限公司 | 91430112MA4QJE2J8D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 122 | 望城區(qū) | 湖南三環(huán)顏料有限公司 | 914301227072332898() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 123 | 望城區(qū) | 湖南九典宏陽制藥有限公司 | 91430122344723202P() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位、實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
| 124 | 望城區(qū) | 湖南永杉鋰業(yè)有限公司 | 91430112MA4QQ6E48P() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 125 | 望城區(qū) | 湖南湘江關(guān)西涂料(長沙)有限公司 | 914301220988218348() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位、實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
| 126 | 望城區(qū) | 湖南韋東建材有限公司 | 91430112MA4QE9RE5F() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 127 | 望城區(qū) | 金馳能源材料有限公司 | 91430000062200315A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 128 | 望城區(qū) | 長沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司 | 914301007744643868() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 129 | 望城區(qū) | 長沙新宇高分子科技有限公司 | 91430100616603483Q() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 130 | 望城區(qū) | 長沙望城石油化工有限公司 | 9143012261683621XL() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 131 | 望城區(qū) | 長沙融辰精細化工有限公司 | 91430122344739650G() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 132 | 長沙縣 | 湖南偉邦汽車涂料有限公司 | 914301217607111982() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 133 | 長沙縣 | 湖南先偉實業(yè)有限公司 | 914301217072302808() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 134 | 長沙縣 | 湖南北控水務(wù)發(fā)展有限公司長沙縣分公司敢勝垸污水處理廠 | 91430121MA4Q8UL235() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 135 | 長沙縣 | 湖南同心實業(yè)有限責(zé)任公司 | 91430100184120882J(00) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 136 | 長沙縣 | 湖南瀚洋環(huán)保科技有限公司 | 91430000758012873A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 137 | 長沙縣 | 湖南長株潭廣聯(lián)生豬交易市場有限公司 | 91430121675598004P() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 138 | 長沙縣 | 長沙縣農(nóng)村環(huán)境建設(shè)投資有限公司—長沙臨空經(jīng)濟區(qū)綜合污水處理中心 | 91430121678014094U() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 139 | 長沙縣 | 長沙縣農(nóng)村環(huán)境建設(shè)投資有限公司—長沙縣江背鎮(zhèn)工業(yè)園污水處理廠 | 91430121678014094U(01) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 140 | 長沙縣 | 長沙市中醫(yī)醫(yī)院(長沙市第八醫(yī)院)本部 | 12430100444907412B() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 141 | 長沙縣 | 長沙惠湘禽業(yè)有限公司 | 91430121MA4L1KDL85() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 142 | 長沙縣 | 長沙桑德水務(wù)有限公司 | 914301215722193909() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 143 | 長沙縣 | 長沙梅花智能制造有限公司 | 91430121MAC6NGKW27() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 144 | 長沙縣 | 長沙梅花車業(yè)有限公司 | 91430121MAC6NHLQ20() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 145 | 長沙縣 | 長沙匯洋環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 91430100790328990F() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 146 | 長沙縣 | 長沙河田白石建材有限公司 | 914301217506000131() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 147 | 長沙縣 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司城北污水處理廠 | 91430100574334843N(02) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 148 | 長沙縣 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司城西污水處理廠 | 91430100574334843N() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 149 | 長沙縣 | 長沙金丹洲科技有限公司 | 914301217700630163() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 150 | 長沙縣 | 長沙金方堂生物科技有限公司 | 9143012175804594XW() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 151 | 長沙縣 | 長沙縣人民醫(yī)院(湖南省人民醫(yī)院星沙院區(qū)) | 12430121MB0194255W() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 152 | 長沙縣 | 三一汽車制造有限公司 | 914300007483882605() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 153 | 長沙縣 | 上汽大眾汽車有限公司長沙分公司 | 91430100079180816P() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 154 | 長沙縣 | 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機分公司 | 9143010075802337XJ() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 155 | 長沙縣 | 山河智能裝備股份有限公司 | 91430000712164273J() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 156 | 長沙縣 | 湖南東方鈧業(yè)股份有限公司新廠 | 91430100582766136W() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 157 | 長沙縣 | 湖南利環(huán)再生資源利用有限公司 | 91430100MA4RL13H4D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 158 | 長沙縣 | 湖南利環(huán)環(huán)保科技有限公司 | 91430121698574646E() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 159 | 長沙縣 | 湖南華中電力鐵道設(shè)施制造有限公司 | 91430100661699357Q() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 160 | 長沙縣 | 湖南建遠環(huán)保科技有限公司 | 914301217808880626() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 161 | 長沙縣 | 湖南思邁環(huán)保科技有限公司 | 91430100MA7MLHMN94() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 162 | 長沙縣 | 湖南灃柏科技有限公司 | 91430100616775648N() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 163 | 長沙縣 | 湖南爍普新材料有限公司 | 91430100MA4LQ0232X() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 164 | 長沙縣 | 湖南福來格生物技術(shù)有限公司 | 914301007367967420() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 165 | 長沙縣 | 湖南維勝科技電路板有限公司 | 91430100616600709E() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 166 | 長沙縣 | 湖南黃金珠寶實業(yè)有限公司 | 91430100MA4L5CT832() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 167 | 長沙縣 | 源品細胞生物科技集團有限公司 | 9143000034471666X5() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 168 | 長沙縣 | 藍思科技(長沙)有限公司-星沙廠 | 91430100567699262E(01) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 169 | 長沙縣 | 藍思科技(長沙)有限公司-榔梨廠 | 91430100567699262E() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位、實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè) |
| 170 | 長沙縣 | 長沙廣汽東陽汽車零部件有限公司 | 91430100570295541R() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 171 | 長沙縣 | 長沙恒楓食品有限公司 | 9143010079689343XT() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 172 | 長沙縣 | 長沙牧泰萊電路技術(shù)有限公司 | 914301006685554366() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 173 | 長沙縣 | 長沙經(jīng)開醫(yī)院有限公司 | 91430100MA4R9YQ73K() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 174 | 長沙縣 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)麗奧科技有限公司 | 91430100755827153K() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 175 | 長沙縣 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司城南污水處理廠 | 91430100574334843N(03) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 176 | 長沙縣 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水質(zhì)凈化工程有限公司星沙污水處理廠 | 91430100574334843N(01) | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 177 | 長沙縣 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司城東(黃花)污水處理廠 | 91430100184150352A() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 178 | 長沙縣 | 長沙鎂鎂科技有限公司 | 914301007853614117() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 179 | 瀏陽市 | 光谷藍焰(瀏陽)新能源環(huán)保有限公司 | 91430181MA4L3BLR48() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 180 | 瀏陽市 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 91430181790346216D() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 181 | 瀏陽市 | 瀏陽北控水務(wù)建設(shè)有限公司 | 91430181MA4PAG1L36() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 182 | 瀏陽市 | 瀏陽市七寶山銅鋅礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 914301811842084621() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 183 | 瀏陽市 | 瀏陽市萬發(fā)化工廠 | 9143018155070474X2() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
| 184 | 瀏陽市 | 瀏陽市東進水務(wù)有限公司 | 91430181668553895U() | 2025年環(huán)境監(jiān)管重點單位 |
